Bilan et formulaire final — cours de Seconde
Nombres et algèbre, Fonctions, Géométrie repérée, Pourcentages et statistiques Lecture ≈ 4 min.
1. Nombres et algèbre
| Objet | Formule ou critère |
|---|---|
| Inclusions | ℕ ⊂ ℤ ⊂ 𝔻 ⊂ ℚ ⊂ ℝ |
| Multiple | a est multiple de b ⇔ il existe k entier tel que a = kb |
| Puissances | aman = am+n ; aman = am−n ; (am)n = amn |
| Racines | √a2 = |a| ; √ab = √a√b pour a, b ≥ 0 |
| Identités | (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 |
| (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 | |
| (a + b)(a − b) = a2 − b2 | |
| Produit nul | AB = 0 ⇔ A = 0 ou B = 0 |
| Intervalle centré | |x − a| ≤ r ⇔ x ∈ [a − r ; a + r] |
2. Fonctions
| Objet | À retenir |
|---|---|
| Courbe de f | M(x ; y) ∈ Cf ⇔ y = f(x) |
| Affine | f(x) = mx + p ; m = [f(b) − f(a)]/(b − a) |
| Zéro affine | x0 = −pm si m ≠ 0 |
| Variation affine | croissante si m > 0 ; décroissante si m < 0 |
| Carré | décroît sur ]−∞ ; 0], croît sur [0 ; +∞[ |
| Inverse | définie sur ℝ \ {0}, décroît sur chacun de ]−∞ ; 0[ et ]0 ; +∞[ |
| Racine | définie et croissante sur [0 ; +∞[ |
| Cube | définie et croissante sur ℝ |
3. Géométrie repérée
| Objet | Formule |
|---|---|
| Vecteur | AB = (xB − xA ; yB − yA) |
| Milieu | I(xA + xB2 ; yA + yB2) |
| Distance | AB = √[(xB − xA)2 + (yB − yA)2] |
| Déterminant | det((x ; y), (x' ; y')) = xy' − yx' |
| Colinéarité | u et v colinéaires ⇔ det(u, v) = 0 |
| Droite | ax + by + c = 0 ; vecteur directeur (−b ; a) |
| Droite non verticale | y = mx + p ; vecteur directeur (1 ; m) |
4. Pourcentages et statistiques
| Objet | Formule |
|---|---|
| Proportion | p = effectif de la partie / effectif total |
| Proportion de proportion | p × q |
| Taux | t = V2 − V1V1 |
| Coefficient | CM = V2V1 = 1 + t |
| Évolutions successives | produit des coefficients multiplicateurs |
| Évolution réciproque | coefficient 1CM |
| Moyenne pondérée | x̄ = ∑nixiN |
| Écart type | σ = √[∑ni(xi − x̄)2N] |
| Fréquence conditionnelle | effectif de l'intersection / effectif de la condition |
5. Probabilités
| Objet | Formule |
|---|---|
| Contraire | P(Ā) = 1 − P(A) |
| Réunion | P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) |
| Équiprobabilité | P(A) = Card(A)/Card(Ω) |
| Conditionnelle | PA(B) = P(A ∩ B)P(A), si P(A) ≠ 0 |
| Chemin d'arbre | P(A ∩ B) = P(A)PA(B) |
| Loi des grands nombres | pour n grand, sauf exception, fréquence observée proche de la probabilité |
6. Checklist de rédaction
- Ai-je défini les variables, indiqué les unités et le domaine ?
- Ai-je justifié chaque transformation par une propriété valide ?
- Ai-je distingué valeur exacte et valeur approchée ?
- Ai-je vérifié valeurs interdites, signe et contraintes concrètes ?
- Ai-je interprété le résultat par une phrase répondant à la question ?
- Mon ordre de grandeur et mon unité sont-ils cohérents ?
Approfondissements explicitement non exigibles
Peuvent être rencontrés dans des activités, mais ne doivent pas être confondus avec les attendus : quantificateurs symboliques ; calcul général sur les valeurs absolues ; barycentres ; formule d'aire (12)ab sin C ; équations de régions du plan ; formule générale des probabilités totales ; intervalles de fluctuation ou d'estimation de l'ancien programme ; syntaxe détaillée des listes Python.